產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心實驗室常規(guī)儀器天平AX124ZH銷售 精密電子天平 AX124ZH 天平儀器電子天平
product
產(chǎn)品分類article
相關文章品牌 | OHAUS/奧豪斯 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 100-200g | 儀器精度 | 萬分之一克 |
價格區(qū)間 | 1萬-3萬 | 儀器種類 | 精密天平 |
銷售 精密電子天平 AX124ZH 天平儀器電子天平
形式 | 描述 |
設計特點 | 自動背光點亮水平泡,4個水平調節(jié)腳,鎖定菜單功能,穩(wěn)定指示符號,超載/欠載屏幕提示,環(huán)境參數(shù)設置,按鍵音,屏幕亮度設置,自動亮度休眠時間選擇,觸摸屏校準,自動去皮,操作語言選擇(9種)。 |
電源 | 電源適配器 |
結構 | 金屬底座,塑料上蓋,不銹鋼秤盤,整機防塵罩,下掛式秤鉤 |
通訊接口 | 標配1個RS232, 2個USB 接口 |
顯示屏 | 4.3英寸WQVGA寬屏觸摸顯示屏 |
??
銷售 精密電子天平 AX124ZH 天平儀器電子天平技術參數(shù):
內校型號 外校型號 | AX124ZH AX124ZH/E | AX224ZH AX224ZH/E | AX324ZH | AX223ZH AX223ZH/E | AX423ZH AX423ZH/E | AX523ZH AX523ZH/E |
稱量值(g) | 120 | 220 | 320 | 220 | 420 | 520 |
可讀性(g) | 0.0001 | 0.001 | ||||
檢定分度值e(g) | 0.001 | 0.01 | ||||
準確度等級 | I | II | ||||
重復性(sd)(g) | ±0.0001 | ±0.001 | ||||
線性誤差 (g) | ±0.0002 | ±0.002 | ||||
典型穩(wěn)定時間 (秒) | ≤2 | ≤3 | ≤2 | |||
溫漂(PPM/K) | 1.5 | 3 | ||||
典型稱量范圍 USP (u=0.10%,k=2) | 0.20g –120g | 0.20g– 220g | 0.20g–320g | 2.0g – 220g | 2.0g – 420g | 2.0g – 520g |
佳重復性下的稱量范圍USP (u=0.10%,k=2) | 0.082g–120g | 0.082g–220g | 0.082g–320g | 0.82g– 220g | 0.82g– 420g | 0.82g– 520g |
稱量單位 | 克、千克、克拉、盎司、金衡盎司、磅、英錢、格令、牛頓、Momme、Mesghal、香港兩、新加坡兩、中國臺灣兩、Tical、Tola、Baht、1個自定義單位 | |||||
稱量模式 | 基本稱量、計件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動物稱量、配比稱量、密度測定、累加稱量、顯示保持、量程指示條 | |||||
秤盤尺寸 | 90 mm | 130mm | ||||
校準 | 所有型號均有外部校準功能,自動內部校準型號,沒有類似AX.../Ed的型號 | |||||
去皮范圍 | 全量程 | |||||
電源要求 | 適配器輸入:100-240 VAC 0.3A 50-60 Hz 適配器輸出:12 VDC 0.84A | |||||
顯示屏類型 | 4.3英寸WQVGA寬屏觸摸顯示屏 | |||||
顯示屏尺寸 | 10.9 cm (對角線) | |||||
基座尺寸 (HxD) | 354x340x230mm | |||||
通信接口 | RS-232, USB x 2 | |||||
操作溫度范圍 | 10°C- 30°C | |||||
操作濕度范圍 | 30°C以下,濕度 可達80%, 30°C- 40°C,濕度的線性下降到50% | |||||
貯存條件 | -10°C至60°C,相對濕度10%至90%,無冷凝的情況下 | |||||
凈重kg | 5.1 | 5.8 | ||||
運輸重量kg | 7.8 | 8.5 | ||||
運輸尺寸(W x D x H) | 507 x 387x531 mm |
??
內校型號 外校型號 | AX622ZH AX622ZH/E | AX1502ZH AX1502ZH/E | AX2202ZH AX2202ZH/E | AX4202ZH AX4202ZH/E | AX5202ZH — | AX4201ZH AX4201ZH/E | AX8201ZH AX8201ZH/E |
稱量值(g) | 620 | 1520 | 2200 | 4200 | 5200 | 4200 | 8200 |
可讀性(g) | 0.01 | 0.1 | |||||
檢定分度值e(g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 |
準確度等級 | II | II | II | II | II | II | II |
重復性(sd)(g) | ±0.01 | ±0.1 | |||||
線性誤差 (g) | ±0.02 | ±0.2 | |||||
典型穩(wěn)定時間 (秒) | ≤1.5 | ≤1.5 | |||||
溫漂(PPM/K) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.9 | 9 | |
典型稱量范圍 USP (u=0.10%,k=2) | 20.0g– 620g | 20.0g– 1520g | 20.0g– 2200g | 20.0g– 4200g | 20.0g–5200g | 200.0g–4200g | 200.0g–8200g |
佳重復性下的稱量范圍USP (u=0.10%,k=2) | 8.2 g – 620g | 8.2g – 1520g | 8.2g – 2200g | 8.2g – 4200g | 8.2g – 5200g | 82.0g – 4200g | 82.0g – 8200g |
稱量單位 | 克、千克、克拉、盎司、金衡盎司、磅、英錢、格令、牛頓、Momme、Mesghal、香港兩、新加坡兩、中國臺灣兩、Tical、Tola、Baht、1個自定義單位 | ||||||
稱量模式 | 基本稱量、計件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動物稱量、配比稱量、密度測定、累加稱量、顯示保持、量程指示條 | ||||||
稱盤尺寸 | 175 x 195 mm | ||||||
校準 | 所有型號均有外部校準功能,自動內部校準型號,沒有類似AX.../Ed的型號 | ||||||
去皮范圍 | 全量程 | ||||||
電源要求 | 適配器輸入:100-240 VAC 0.3A 50-60 Hz 適配器輸出:12 VDC 0.84A | ||||||
顯示屏類型 | 4.3英寸WQVGA寬屏觸摸顯示屏 | ||||||
顯示屏尺寸 | 10.9 cm (對角線) | ||||||
基座尺寸 (HxD) | 354x100x230mm | ||||||
通信接口 | RS-232, USB x 2 | ||||||
操作溫度范圍 | 10°C- 30°C | ||||||
操作濕度范圍 | 30°C以下,濕度 可達80%, 30°C- 40°C,濕度的線性下降到50% | ||||||
貯存條件 | -10°C至60°C,相對濕度10%至90%,無冷凝的情況下 | ||||||
凈重kg | 4.6 | 3.8 | |||||
運輸重量kg | 6.5 | 5.7 | |||||
運輸尺寸(W x D x H) | 507 x 387x531 mm | 350 x 240 x 105mm |
??