產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心天平衡器分析天平Eab125i廠家推薦2019新品Eab125i半微量分析天平
品牌 | 英國(guó)艾德姆 | 校準(zhǔn)方式 | 內(nèi)校 |
---|---|---|---|
重復(fù)性 | 0.02/0.1 | 測(cè)量精度 | 0.01/0.1 |
最大量程 | 120g | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器量程 | 100-200g | 儀器精度 | 十萬(wàn)分之一克 |
價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) | 儀器種類 | 超微量天平 |
廠家推薦2019新品Eab125i半微量分析天平
Equinox半微量分析天平EAB125i:
內(nèi)部校 準(zhǔn)型號(hào) | EAB125i |
量程 | 62g/120g |
可讀性 | 0.01mg/0.1mg |
重復(fù)性誤差 | 0.02mg/0.1mg |
線性誤差(±) | 0.1mg/0.2mg |
穩(wěn)定時(shí)間(s) | 6 |
稱量單位 | g, mg, ct, GN, lb, oz, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, 自定義單位 |
接口 | RS-232,USB |
工作溫度 | 10ºC - 30ºC |
電源 | 24VDC,50/60Hz, 500mA 適配器 |
校準(zhǔn) | i型號(hào)為全自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn),e型號(hào)為外部校準(zhǔn) |
顯示 | 5”觸摸屏 |
防風(fēng)罩 | 標(biāo)配玻璃防風(fēng)罩 |
防風(fēng)罩尺寸 | 方形罩192mm×195 mm×230mm(寬×深×高) |
外殼材料 | ABS塑料外殼 |
稱盤尺寸 | 80mm Ø |
整體尺寸 | 224mm×374 mm×338mm(寬×深×高) |
凈重 | 7.2kg |
功能模式 | 稱重、零件計(jì)數(shù)、百分比稱重、檢測(cè)稱量、動(dòng)物/動(dòng)態(tài)稱量、密度稱量、配方功能、顯示鎖定、統(tǒng)計(jì)應(yīng)用、紡織應(yīng)用 |
廠家推薦2019新品Eab125i半微量分析天平
產(chǎn)品特性:
• 5英寸800x480像素大觸摸顯示屏,反應(yīng)靈敏
• 水平儀和調(diào)節(jié)腳便于調(diào)整天平水平位置,以獲得Z佳的稱量結(jié)果
• 下裝金仕頓鎖孔以防止天平被盜
• 304不銹鋼大秤盤方便清潔
• RS-232 接口用于連接到計(jì)算機(jī)和打印機(jī)
• USB存儲(chǔ)卡和USB I/O接口
• 內(nèi)置記憶卡用于存儲(chǔ)檢測(cè)結(jié)果和模式
• 可用砝碼對(duì)天平進(jìn)行外部校準(zhǔn)
• 可選數(shù)字濾波控制振動(dòng)的影響和干擾
• 安全密碼控制功能可以防止未經(jīng)授權(quán)的訪問(wèn)
• 打印結(jié)果顯示日期和時(shí)間,方便數(shù)據(jù)追蹤,符合GLP良好的實(shí)驗(yàn)室操作規(guī)范
• 預(yù)設(shè)去皮功能可加快重復(fù)稱重的速度
• 零件計(jì)數(shù)功能可自由選擇樣品的大小
• 有多種語(yǔ)言選擇
• 自動(dòng)累計(jì)所有結(jié)果
• 檢測(cè)稱重帶有聲光報(bào)警
廠家推薦2019新品Eab125i半微量分析天平