產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備電熱板SH-9B數(shù)顯鋁盤電熱加熱板
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1千-3千 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.工作面板由鋁板制成,工作面溫度均勻
2.升溫快且均勻,加熱功率無(wú)級(jí)可調(diào)。
3.數(shù)字加熱板另具有以下特點(diǎn):數(shù)字顯示屏、更加清晰的讀出加熱盤的溫度。
主要技術(shù)參數(shù):
工作方式:連續(xù)
加熱盤面溫度均勻度: <+/-10%
工作面板由鋁板制成,工作面溫度均勻。
升溫快且均勻,溫度均勻度大幅提高。
數(shù)顯加熱板另具有以下特點(diǎn):
數(shù)字顯示屏,更加清晰的讀出加熱盤的溫度。
數(shù)顯鋁盤電熱加熱板參數(shù)
型號(hào) | SH-5 | SH-8 | SH-9 | |
SH-5B | SH-8B | SH-9B | ||
SH-II-5B | SH-II-8B | SH-II-9B | ||
性能 | 表面ZZ高溫度(℃) | SH-5,SH-8,SH-9: 320℃ SH-5B,SH-8B,SH-9B: 350℃ SH-II-5B,SH-II-8B,SH-II-9B: 400℃ | ||
構(gòu)成 | 外殼 | 冷軋鋼板,表面噴涂 | ||
加熱盤 | 鋁拉伸: SH-5, SH-5B,SH-8,SH-8B, SH-9, SH-9B: 石墨板: SH-II-5B, SH-II-8B,SH-II-9B: | |||
加熱功率(W) | SH-5: 800 SH-5B: 1200 SH-II-5B: 1800 | SH-8: 1500 SH-8B: 2400 SH-II-8B: 3000 | SH-9: 2200 SH-9B: 3500 SH-II-9B: 4500 | |
控制器 | 設(shè)定方式 | 刻度: SH-5, SH-8, SH-9 數(shù)顯: SH-5B,SH-8B,SH-9B, SH-II-5B, SH-II-8B, SH-II-9B | ||
定時(shí)器 | 無(wú)/數(shù)字 | |||
溫度傳感器 | K型 | |||
溫度精度 | SH-5,SH-8,SH-9: ±10% SH-5B,SH-8B,SH-9B,SH-II-5B,SH-II-8B,SH-II-9B: ±1% | |||
加熱盤盤面均勻度 | SH-5,SH-8,SH-9: ±15% SH-5B,SH-8B,SH-9B,SH-II-5B,SH-II-8B,SH-II-9B: ±10% | |||
規(guī)格 | 外形尺寸 (W*L*H) (mm) | 340*370*220 | 420*500*220 | 470*650*220 |
包裝尺寸 (W*L*H) (mm) | SH-5 / SH-5B: 520*380*250 SH-II-5B: 550*410*270 | SH-8 / SH-8B: 560*520*250 SH-II-8B: 600*560*270 | SH-9 / SH-9B: 660*620*250 SH-II-9B: 700*660*270 | |
加熱盤尺寸(mm) | 300*300 | 350*450 | 400*600 | |
托承重 | 20KG | 30KG | 40KG | |
電源(50/60Hz) | 220V | |||
凈重/毛重(kg) | SH-5 / SH-5B: 9 /10 SH-II-5B: 12 /13.5 | SH-8 /SH-8B: 11 /12 SH-II-8B: 19 /20 | SH-9 / SH-9B: 15 /17 SH-II-9B: 28 / 30 | |
備注: SH-9B, SH-II-9B: 沒(méi)有插頭 |
|